Население по возрасту, полу и состоянию в браке

Все население

Возраст Мужчины- всего в том числе Женщины- всего в том числе
состоящие в браке из них никогда не состоявшие в браке вдовые разошед-шиеся не указавшие состояние в браке состоящие в браке из них никогда не состоявшие в браке вдовые разошедшиеся не указавшие состояние в браке
в зарегистриро- ванном браке в незарегистриро- ванном браке в зарегистриро- ванном браке в незарегистриро- ванном браке
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Население в возрасте:                                
до 15 лет*                                
15 лет*                 4 4   4        
16 « 13691 18 4 14 13655 2 4 12 13346 95 25 70 13238 1 5 7
17 « 13159 80 25 55 13057 3 3 16 12548 307 122 185 12216 1 2 22
18 « 12385 201 92 109 12157 2 8 17 13170 972 489 483 12169 3 11 15
19 « 11598 437 241 196 11140   7 14 13280 1886 1090 796 11338 4 35 17
15 – 19 « 50833 736 362 374 50009 7 22 59 52352 3264 1726 1538 48965 9 53 61
20 « 10683 815 476 339 9824   23 21 11724 2910 1889 1021 8715 5 77 17
21 « 10929 1685 1045 640 9177 3 46 18 11402 4017 2831 1186 7193 17 150 25
22 « 11067 2924 1979 945 8039 1 76 27 11215 5082 3820 1262 5811 31 282 9
23 « 10983 4113 3008 1105 6700 2 151 17 10788 5851 4556 1295 4488 38 392 19
24 « 11130 5049 3819 1230 5838 3 214 26 10916 6660 5307 1353 3683 45 505 23
20 – 24 « 54792 14586 10327 4259 39578 9 510 109 56045 24520 18403 6117 29890 136 1406 93
25 « 10675 5704 4424 1280 4585 3 365 18 10646 6891 5550 1341 3021 56 662 16
26 « 10982 6482 5236 1246 3988 7 478 27 10674 7320 6056 1264 2419 87 821 27
27 « 10553 6714 5480 1234 3262 2 559 16 10257 7278 6092 1186 1972 119 871 17
28 « 10263 6866 5637 1229 2716 11 647 23 10129 7253 6148 1105 1785 117 956 18
29 « 9876 6843 5656 1187 2232 16 757 28 9832 7203 6112 1091 1399 140 1069 21
25 – 29 « 52349 32609 26433 6176 16783 39 2806 112 51538 35945 29958 5987 10596 519 4379 99
30 « 9940 7144 5914 1230 1914 15 851 16 9599 7068 6027 1041 1253 155 1101 22
31 « 9047 6601 5615 986 1568 22 840 16 9226 6793 5776 1017 1091 177 1153 12
32 « 9365 6995 5882 1113 1433 22 898 17 9050 6791 5828 963 939 162 1144 14
33 « 8527 6374 5472 902 1211 34 886 22 8644 6600 5660 940 770 199 1065 10
34 « 8593 6488 5556 932 1113 35 938 19 8412 6380 5614 766 712 198 1113 9
30 – 34 « 45472 33602 28439 5163 7239 128 4413 90 44931 33632 28905 4727 4765 891 5576 67
35 « 8727 6741 5803 938 1018 34 920 14 8912 6804 6030 774 684 239 1172 13
36 « 9146 7089 6114 975 1008 27 1004 18 9406 7214 6420 794 699 313 1166 14
37 « 9503 7370 6462 908 1060 50 1013 10 9757 7498 6688 810 662 326 1251 20
38 « 10283 8060 7093 967 1049 60 1108 6 10557 8031 7205 826 655 423 1436 12
39 « 11477 9048 8008 1040 1129 70 1220 10 11830 9096 8255 841 702 499 1517 16
35 – 39 « 49136 38308 33480 4828 5264 241 5265 58 50462 38643 34598 4045 3402 1800 6542 75
40 « 11929 9489 8474 1015 1112 120 1186 22 12431 9502 8572 930 708 583 1621 17
41 « 13167 10458 9314 1144 1192 126 1372 19 13634 10481 9547 934 723 672 1732 26
42 « 14010 11226 10052 1174 1226 124 1417 17 14267 10964 9962 1002 686 758 1834 25
43 « 14350 11539 10347 1192 1201 142 1452 16 14738 11237 10343 894 712 860 1905 24
44 « 13759 11042 9897 1145 1132 171 1403 11 14404 11017 10053 964 621 947 1805 14
40 – 44 « 67215 53754 48084 5670 5863 683 6830 85 69474 53201 48477 4724 3450 3820 8897 106
45 « 13682 11085 9956 1129 1080 187 1317 13 13885 10555 9656 899 561 1054 1695 20
46 « 12905 10435 9460 975 970 185 1301 14 13562 10170 9305 865 610 1050 1721 11
47 « 13445 10822 9840 982 1007 215 1382 19 14026 10363 9508 855 631 1233 1777 22
48 « 12773 10202 9239 963 935 231 1391 14 13299 9822 8935 887 567 1181 1715 14
49 « 11744 9537 8678 859 748 246 1198 15 12410 9129 8346 783 517 1224 1526 14
45 – 49 « 64549 52081 47173 4908 4740 1064 6589 75 67182 50039 45750 4289 2886 5742 8434 81
50 « 11919 9571 8654 917 713 306 1302 27 12953 9367 8556 811 524 1438 1609 15
51 « 11170 9100 8257 843 607 290 1154 19 11958 8475 7756 719 544 1479 1438 22
52 « 11167 9156 8357 799 615 306 1076 14 12009 8476 7745 731 519 1645 1363 6
53 « 11438 9435 8626 809 573 355 1054 21 11941 8373 7613 760 493 1729 1330 16
54 « 8063 6737 6188 549 359 249 710 8 8750 6009 5469 540 364 1349 1012 16
50 – 54 « 53757 43999 40082 3917 2867 1506 5296 89 57611 40700 37139 3561 2444 7640 6752 75
55 « 9127 7674 7035 639 373 304 764 12 10102 6797 6213 584 398 1746 1149 12
56 « 6390 5338 4921 417 231 264 552 5 7185 4654 4242 412 325 1354 838 14
57 « 3389 2780 2533 247 139 153 314 3 3856 2441 2211 230 166 800 446 3
58 « 2365 1935 1733 202 86 144 199 1 2833 1762 1608 154 120 666 279 6
59 « 2156 1784 1632 152 82 124 166   2637 1633 1514 119 116 633 254 1
55 – 59 « 23427 19511 17854 1657 911 989 1995 21 26613 17287 15788 1499 1125 5199 2966 36
60 « 5090 4147 3759 388 206 365 364 8 6760 3884 3552 332 283 1923 661 9
61 « 6458 5314 4816 498 236 463 438 7 8852 5021 4578 443 355 2684 782 10
62 « 6894 5679 5175 504 206 525 474 10 10056 5677 5212 465 392 3115 861 11
63 « 8041 6690 6093 597 254 652 437 8 11758 6292 5773 519 422 4087 942 15
64 « 6922 5716 5247 469 178 648 375 5 10395 5517 5059 458 349 3685 833 11
60 – 64 « 33405 27546 25090 2456 1080 2653 2088 38 47821 26391 24174 2217 1801 15494 4079 56
65 « 7063 5828 5372 456 165 707 357 6 10925 5433 4957 476 436 4208 832 16
66 « 5658 4707 4355 352 129 596 221 5 8668 4119 3771 348 351 3630 560 8
67 « 5275 4286 3970 316 122 651 212 4 8414 3868 3566 302 319 3710 507 10
68 « 5009 4122 3823 299 94 629 160 4 8470 3731 3415 316 323 3924 487 5
69 « 5144 4189 3899 290 91 711 151 2 9238 3755 3424 331 444 4526 503 10
65 – 69 « 28149 23132 21419 1713 601 3294 1101 21 45715 20906 19133 1773 1873 19998 2889 49
70 лет и старше 39395 29358 27686 1672 434 8872 706 25 110880 25967 23857 2110 8026 72304 4478 105
возраст не указан 415 108 100 8 14 1   292 449 107 98 9 6 6 6 324
Итого: 562894 369330 326529 42801 135383 19486 37621 1074 681069 370602 328006 42596 119225 133558 56457 1227
в том числе население в возрасте:                                
трудоспособном 461530 289186 252234 36952 133254 4666 33726 698 449587 279940 244956 34984 106394 20557 42039 657
старше трудоспособного 100949 80036 74195 5841 2115 14819 3895 84 231029 90551 82952 7599 12825 112995 14412 246
15 лет и старше 562479 369222 326429 42793 135369 19485 37621 782 680620 370495 327908 42587 119219 133552 56451 903
16 –29 лет 157974 47931 37122 10809 106370 55 3338 280 159927 63725 50087 13638 89447 664 5838 253
16 лет и старше 562479 369222 326429 42793 135369 19485 37621 782 680616 370491 327908 42583 119219 133552 56451 903


Изменен 29.06.2004
Автор us42